| 刃先長さ | 寸法 | ||
d | t | r | ||
11 | 9.52 | 4. 76 | 0.8~1.2 | |
13 | 11.11 | 5.56 | 0.4~1.2 | |
15 | 12.7 | 4. 76-6. 35 | 0.1-1.2 |
入れる | モデル | 餌 (mm/rev) | 切り込み深さ (mm) | P | MS | K | N | ||||||
CT5215 | CT5225 | CT5415 | CT5425 | CT8215 | CT8225 | CT7415 | CT7425 | CT101 | |||||
![]() 仕上げ | DNMG | 150404SF | 0.10~0.40 | 0.5~4.0 | • | ||||||||
150408SF | 0.10~0.40 | 0.5~4.0 | • | ||||||||||
![]() 仕上げ | DNMG | 150404PF | 0.10~0.40 | 0.5~4.0 | 〇 | • | • | ||||||
150408PF | 0.10~0.40 | 0. 5-4. 0 | 〇 | • | • | ||||||||
150412PF | 0.10~0.40 | 0. 5-4. 0 | o | • | • | ||||||||
![]() 仕上げ | DNMG | 150404MS | 0.10~0.40 | 0. 5-4. 0 | • | • | |||||||
150408MS | 0.10~0.40 | 0. 5-4. 0 | • | • | |||||||||
![]() 中仕上げ | DNMG | 150404 TM | 0. 17-0. 50 | 1.0~4.0 | • | • | |||||||
150408 TM | 0. 17-0. 50 | 1.0~4.0 | • | • | |||||||||
![]() 中仕上げ | DNMG | 150412 午後 | 0. 17-0. 50 | 1.0~4.0 | • | • | |||||||
![]() 荒仕上げ | DNMG | 150408 | 0. 17-0. 55 | 1. 5-4. 0 | 〇 | • | |||||||
150412 | 0. 25-0. 55 | 1. 5-4. 0 | 〇 | • | |||||||||
150612 | 0. 25-0. 55 | 1.0~4.0 | 〇 | • | |||||||||
|
私たちのチームによる20年以上の絶え間ない努力により、私たちは中国のハイエンドの専門サプライヤーおよび会社の1つに成長しました。 Chai Cutting Tools は、原材料サプライヤーのスクリーニングと監査、入荷材料のテスト、入荷材料の比較などの手順を厳密に実施します。一流の生産プロセス設計とプログラム制御により、製品の各バッチがより安定して追跡可能になり、効率的な生産管理が実現します。 OEM/ODM が利用可能です。
次の情報は、理解を深めるのに役立ちます。