モデル | 歯 Z | 寸法 | PIC | |||
D | d | ひ | L | |||
CひF4-D010H003L50 | 4 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 写真1 |
CHF4-D015H004L50 | 4 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 写真1 |
CHF4-D020H006L50 | 4 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 写真1 |
CHF4-D025H008L50 | 4 | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 写真1 |
CHF4-D030H008L50 | 4 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 写真1 |
CHF4-D040H011L50 | 4 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 写真2 |
CHF4-D010H003L50 | 4 | 1.0 | 6 | 3 | 50 | 写真1 |
CHF4-D015H004L50 | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 写真1 |
CHF4-D020H006L50 | 4 | 2.0 | 6 | 6 | 50 | 写真1 |
CHF4-D025H008L50 | 4 | 2.5 | 6 | 8 | 50 | 写真1 |
CHF4-D030H008L50 | 4 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 写真1 |
CHF4-D035H010L50 | 4 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | 写真1 |
CHF4-D040H011L50 | 4 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 写真1 |
CHF4-D045H011L50 | 4 | 4.5 | 6 | 11 | 50 | 写真1 |
CHF4-D050H013L50 | 4 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 写真1 |
CHF4-D055H016L50 | 4 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 写真1 |
加工品 | ||||||||
炭素 鋼 | 合金 | プリハードン鋼、硬化鋼 | SS | 鋳鉄 ダクタイル鋳鉄 | クーパー 合金 | アルミ 合金 | 巨人 合金 | 熱 解像度 合金 |
〜40HRC〜50HRC〜55HRC | ||||||||
|
| ♦ |
| o |
|
|
| |
モデル | 歯 Z | 寸法 | PIC | |||
D | d | H | L | |||
CHF4-D060H016L50 | 4 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 写真2 |
CHF4-D070H020L60 | 4 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | 写真1 |
CHF4-D080H020L60 | 4 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 写真2 |
CHF4-D090H022L75 | 4 | 9.0 | 10 | 22 | 75 | 写真1 |
CHF4-D100H025L75 | 4 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 写真2 |
CHF4-D110H026L75 | 4 | 11.0 | 12 | 26 | 75 | 写真1 |
CHF4-D120H030L75 | 4 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 写真2 |
CHF4-D140H032L75 | 4 | 14.0 | 14 | 32 | 75 | 写真2 |
CHF4-D160H045L100 | 4 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 写真2 |
CHF4-D180H045L100 | 4 | 18.0 | 18 | 45 | 100 | 写真2 |
CHF4-D200H045L100 | 4 | 20.0 | 20 | 45 | 100 | 写真2 |
加工品 | ||||||||
炭素 鋼 | 合金 | プリハードン鋼、硬化鋼 | SS | 鋳鉄 ダクタイル鋳鉄 | クーパー 合金 | アルミ 合金 | 巨人 合金 | 熱 解像度 合金 |
〜40HRC〜50HRC〜55HRC | ||||||||
|
| ♦ |
| o |
|
|
| |
私たちのチームによる20年以上の絶え間ない努力により、私たちは中国のハイエンドの専門サプライヤーおよび会社の1つに成長しました。 Chai Cutting Tools は、原材料サプライヤーのスクリーニングと監査、入荷材料のテスト、入荷材料の比較などの手順を厳密に実施します。一流の生産プロセス設計とプログラム制御により、製品の各バッチがより安定して追跡可能になり、効率的な生産管理が実現します。 OEM/ODM が利用可能です。
次の情報は、理解を深めるのに役立ちます。