インサート | 形 | 序章 | に適し | ||||||||
| | • 垂直マウントブレード • 中央ブレード、分割なし | 三面刃: B117 | ||||||||
モデルを挿入 | 角 長さ | 寸法 (mm) | 餌 | 学年 | |||||||
1 | dl | t | r | (mm/歯) | CT5320 | CT5420 | CT7320 | CT7420 | CT101 | ||
CNHX 080504E-M | 08 | 一 | 一 | 一 | 0.4 | 0.1〜0.3 |
| • | 私 |
| • |
CNHX 080508E-M | 08 | 一 | 一 | 一 | 0.8 | 0.1〜0.3 |
| • |
|
| • |
CNHX 080512E-M | 08 | 一 | 一 | 一 | 1.2 | 0.1〜0.3 |
| • |
|
| • |
CNHX 080524E-M | 08 | 一 | 一 | 一 | 2.4 | 0.1〜0.3 | • |
|
|
| • |
CNHX 100504-ML | 10 | 一 | 一 | 一 | 0.4 | 0.1〜0.3 | • | • | • | • |
|
CNHX 100508-ML | 10 | 一 | 一 | 一 | 0.8 | 0.1〜0.3 | • | • | • | • |
|
CNHX 100512-ML | 10 | 一 | 一 | 一 | 1.2 | 0.1〜0.3 | • | • | • | • |
|
CNHX 100516-ML | 10 | 一 | 一 | 一 | 1.6 | 0.1〜0.3 | • | • | • | • |
|
CNHX 121116 | 12 | 一 | 一 | 一 | 2.4 | 0.1〜0.3 | • | • | • | • |
|
CNHX 121120 | 12 | 一 | 一 | 一 | 3.0 | 0.1〜0.3 | • | • | • | • |
|
CNHX 131104-ML | 13 | 12.7 | 11 | 5.4 | 0.4 | 0.1〜0。 35 | • | • | • | • |
|
CNHX 131108-ML | 13 | 12.7 | 11 | 5.4 | 0.8 | 0.1〜0。 35 | • | • | • | • |
|
CNHX 131112-ML | 13 | 12.7 | 11 | 5.4 | 1.2 | 0.1〜0。 35 | • | • | • | • |
|
CNHX 131116-ML | 13 | 12.7 | 11 | 5.4 | 1.6 | 0.1〜0。 35 | • | • | • | • |
|
CNHX 131124-ML | 13 | 12.7 | 11 | 5.4 | 2.4 | 0.1〜0。 35 | • | • | • | • |
|
CNHX 131130-ML | 13 | 12.7 | 11 | 5.4 | 3.0 | 0.1〜0。 35 | • | • | • | • |
|
CNHX 160604-ML | 16 | 16.0 | 12 | 6.4 | 0.4 | 0.1〜0.4 | • | • | • | • |
|
CNHX 160608-ML | 16 | 16.0 | 12 | 6.4 | 0.8 | 0.1〜0.4 | • | • | • | • |
|
CNHX 160612-ML | 16 | 16.0 | 12 | 6.4 | 1.2 | 0.1〜0.4 | • | • | • | • |
|
CNHX 160616-ML | 16 | 16.0 | 12 | 6.4 | 1.6 | 0.1〜0.4 | • | • | • | • |
|
CNHX 160624-ML | 16 | 16.0 | 12 | 6.4 | 2.4 | 0.1〜0.4 | • | • | • | • |
|
CNHX 160630-ML | 16 | 16.0 | 12 | 6.4 | 3.0 | 0.1〜0.4 | • | • | • | • | |
私たちのチームによる20年以上の絶え間ない努力により、私たちは中国のハイエンドの専門サプライヤーおよび会社の1つに成長しました。 Chai Cutting Tools は、原材料サプライヤーのスクリーニングと監査、入荷材料のテスト、入荷材料の比較などの手順を厳密に実施します。一流の生産プロセス設計とプログラム制御により、製品の各バッチがより安定して追跡可能になり、効率的な生産管理が実現します。 OEM/ODM が利用可能です。
次の情報は、理解を深めるのに役立ちます。